Pánské klasickéPánské
Dámské klasickéDámské
Chytré hodinkyChytré
Značky
Ostatní
Určitě vás bude zajímat:
Další zajímavé informace:
Rozdíly napříč modely :
Garmin Instinct | Garmin Instinct 2S | Garmin Instinct 2 | Garmin Instinct 2X | Garmin Instinct Crossover | |
Průměr pouzdra | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 46 mm / 42 mm | 47 mm |
Velikost displeje | 0,9" | 0,79" | 0,9" | 1,1" | 0,9" |
Hmotnost | 53 g | 43 g | 53 g | 67 g | 65 g |
Typ displeje | transflektivní MIP | transflektivní MIP | transflektivní MIP | transflektivní MIP | transflektivní MIP |
Výdrž baterie | 24 / 54 dní | 21 / 51 dní | 28 dní / neomezeně | 40 dní / neomezeně | 28 / 70 dní |
Výdrž (GPS) | až 30 / 38 hod. | až 22 / 28 hod. | až 30 / 48 hod. | až 60 / 145 hod. | 25 / 31 hod. |
Multifrekvenční GPS | NE | NE | NE | ANO | NE |
Navigace po křivce | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
NFC platby | NE | ANO (solar) | ANO (solar) | ANO | ANO |
Tempo s korekcí sklonu (GAP) | NE | NE | NE | ANO | NE |
LED svítilna | NE | NE | NE | ANO | NE |
Verze Tactical mají navíc: